menggunakan mesin cetak terbaik dan tenaga terampil
Anda hanya perlu menyiapkan design yearbook anda
menggunakan mesin cetak terbaik dan tenaga terampil
Anda hanya perlu menyiapkan design yearbook anda
Alpha Service
PRINTING
Printing & Finishing Yearbook
Gamma Service
DESIGN GRAPHIC
Jasa Layout, Design,hinga Cetak Yearbook
Delta Service
PHOTOGRAPHY
Jasa Foto, Layout, Design, hingga Cetak Yearbook
01.
Pastikan Spesifikasi dan Harga
Anda bisa memastikan harga dengan melihat pricelist untuk spec standard atau hubungi kami melalui form konsultasi harga di bawah.
02.
Transaksi Pembayaran
Apabila harga sudah cocok anda bisa bertransaksi lewat website ini atau hubungi marketing kami untuk manual invoice.
03.
Produksi dan Delivery
Setelah transaksi dan data telah siap, produksi dilakukan sesuai waktu standard. Barang jadi siap diambil atau dikirim melalui kurir.
PRICE LIST
Price List
Cetak Yearbook
Specifikasi Standard
Â
Full Color 4/4
Bahan kertas isi Art Paper 150 gsm
Finishing Hardcover (Carton 30) Doft/Glossy Lamination
Sistem penjilidan Ring Spiral / Jahit Lem Panas / Perfect Binding
50-79 buku
80-99 buku
100-124 buku
125-149 buku
150-174 buku
175-199 buku
200-224 buku
225-249 buku
250-274 buku
275-299 buku
300-324 buku
325-349 buku
350-374 buku
375-399 buku
400-450 buku
50-79 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 94,000 | Â Â Â 75,000 | Â 139,000 | Â Â 92,000 |
| 60 HAL. | Â 112,000 | Â Â Â 83,000 | Â 173,000 | Â Â 110,000 |
| 80 HAL. | Â 129,000 | Â Â Â 92,000 | Â 206,000 | Â 127,000 |
| 100 HAL. | Â 146,000 | Â 100,000 | Â 240,000 | Â 144,000 |
| 120 HAL. | Â 163,000 | Â 110,000 | Â 273,000 | Â 161,000 |
| 150 HAL. | Â 195,000 | Â 122,000 | Â 324,000 | Â 193,000 |
| 180 HAL. | Â 220,000 | Â 135,000 | Â 374,000 | Â 218,000 |
| 200 HAL. | Â 246,000 | Â 144,000 | Â 408,000 | Â 244,000 |
80-99 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 86,000 | Â Â Â 68,000 | Â 128,000 | Â Â Â 84,000 |
| 60 HAL. | Â 103,000 | Â Â Â 76,000 | Â 159,000 | Â Â 101,000 |
| 80 HAL. | Â 119,000 | Â Â Â 84,000 | Â 191,000 | Â Â Â 117.000 |
| 100 HAL. | Â 136,000 | Â Â Â 93,000 | Â 222,000 | Â 134,000 |
| 120 HAL. | Â 153,000 | Â 101,000 | Â 254,000 | Â 151,000 |
| 150 HAL. | Â 184,000 | Â 114,000 | Â 301,000 | Â 182,000 |
| 180 HAL. | Â 208,000 | Â 126,000 | Â 348,000 | Â 206,000 |
| 200 HAL. | Â 234,000 | Â 134,000 | Â 380,000 | Â 232,000 |
100-124 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 79,000 | Â Â Â 60,000 | Â 119,000 | Â Â Â 77,000 |
| 60 HAL. | Â Â Â 95,000 | Â Â Â 69,000 | Â 150,000 | Â Â Â 93,000 |
| 80 HAL. | Â 112,000 | Â Â Â 77,000 | Â 180,000 | Â Â 110,000 |
| 100 HAL. | Â 129,000 | Â Â Â 85,000 | Â 211,000 | Â 127,000 |
| 120 HAL. | Â 145,000 | Â Â Â 94,000 | Â 242,000 | Â 143,000 |
| 150 HAL. | Â 176,000 | Â 106,000 | Â 288,000 | Â 174,000 |
| 180 HAL. | Â 200,000 | Â 118,000 | Â 334,000 | Â 198,000 |
| 200 HAL. | Â 225,000 | Â 127,000 | Â 365,000 | Â 223,000 |
125-149 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 77,000 | Â Â Â 59,000 | Â Â 111,000 | Â Â 75,000 |
| 60 HAL. | Â Â Â 94,000 | Â Â Â 67,000 | Â 139,000 | Â Â Â 92,000 |
| 80 HAL. | Â 110,000 | Â Â Â 76,000 | Â 166,000 | Â Â 108,000 |
| 100 HAL. | Â 126,000 | Â Â Â 83,000 | Â 193,000 | Â Â 124,000 |
| 120 HAL. | Â 142,000 | Â Â Â 92,000 | Â 221,000 | Â 140,000 |
| 150 HAL. | Â 173,000 | Â 104,000 | Â 264,000 | Â 171,000 |
| 180 HAL. | Â 197,000 | Â 116,000 | Â 303,000 | Â 195,000 |
| 200 HAL. | Â 222,000 | Â 124,000 | Â 331,000 | Â 220,000 |
150-174 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 74,000 | Â Â Â 57,000 | Â Â 101,000 | Â Â 72,000 |
| 60 HAL. | Â Â Â 90,000 | Â Â Â 66,000 | Â 124,000 | Â Â 86,000 |
| 80 HAL. | Â 105,000 | Â Â Â 74,000 | Â 148,000 | Â Â 96,000 |
| 100 HAL. | Â 121,000 | Â Â Â 82,000 | Â 171,000 | Â Â 109,000 |
| 120 HAL. | Â 136,000 | Â Â Â 90,000 | Â 194,000 | Â Â 119,000 |
| 150 HAL. | Â 171,000 | Â 102,000 | Â 231,000 | Â 169,000 |
| 180 HAL. | Â 194,000 | Â 114,000 | Â 265,000 | Â 192,000 |
| 200 HAL. | Â 220,000 | Â 121,000 | Â 288,000 | Â 218,000 |
175-199 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â 75,000 | Â Â 58,000 | Â Â 93,000 | Â Â 68,000 |
| 60 HAL. | Â Â 90,000 | Â Â Â 65,000 | Â Â 114,000 | Â Â 79,000 |
| 80 HAL. | Â Â 106,000 | Â Â 73,000 | Â 134,000 | Â Â 88,000 |
| 100 HAL. | Â 121,000 | Â Â 81,000 | Â 155,000 | Â Â 100,000 |
| 120 HAL. | Â 137,000 | Â Â Â 89,000 | Â 175,000 | Â Â 109,000 |
| 150 HAL. | Â 170,000 | Â Â 110,000 | Â 208,000 | Â Â 125,000 |
| 180 HAL. | Â 193,000 | Â 122,000 | Â 237,000 | Â 141,000 |
| 200 HAL. | Â 218,000 | Â 139,000 | Â 257,000 | Â 150,000 |
200-224 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 68,000 | Â Â Â 54,000 | Â Â 85,000 | Â Â 62,000 |
| 60 HAL. | Â Â 82,000 | Â Â 61,000 | Â 104,000Â | Â Â 72,000 |
| 80 HAL. | Â Â 96,000 | Â Â Â 68,000 | Â 122,000 | Â Â 80,000 |
| 100 HAL. | Â Â 109,000 | Â Â 75,000 | Â 140,000 | Â Â 91,000 |
| 120 HAL. | Â 123,000 | Â Â 82,000 | Â 159,000 | Â Â 98,000 |
| 150 HAL. | Â 154,000 | Â Â 103,000 | Â 188,000 | Â Â 113,000Â |
| 180 HAL. | Â 175,000 | Â Â 112,000 | Â 214,000 | Â 127,000 |
| 200 HAL. | Â 198,000 | Â Â 129,000 | Â 232,000 | Â 135,000 |
225-249 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â 65,000 | Â Â 52,000 | Â Â 81,000 | Â Â 59,000 |
| 60 HAL. | Â Â Â 77,000 | Â Â Â 58,000 | Â Â 98,000 | Â Â 69,000 |
| 80 HAL. | Â Â 90,000 | Â Â 65,000 | Â Â 114,000 | Â Â 76,000 |
| 100 HAL. | Â Â 102,000 | Â Â 71,000 | Â 131,000 | Â Â 85,000 |
| 120 HAL. | Â 115,000 | Â Â Â 77,000 | Â 148,000 | Â Â 92,000 |
| 150 HAL. | Â 143,000 | Â Â 97,000 | Â 174,000 | Â Â 106,000 |
| 180 HAL. | Â 162,000 | Â Â 106,000 | Â 198,000 | Â Â 119,000 |
| 200 HAL. | Â 185,000 | Â Â 122,000 | Â 214,000 | Â Â 126,000 |
250-274 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 59,000 | Â Â Â 48,000 | Â Â 75,000 | Â Â 54,000 |
| 60 HAL. | Â Â 71,000 | Â Â Â 53,000 | Â Â 90,000 | Â Â 63,000 |
| 80 HAL. | Â Â 82,000 | Â Â Â 59,000 | Â 106,000 | Â Â 70,000 |
| 100 HAL. | Â Â 93,000 | Â Â Â 65,000 | Â 121,000 | Â Â 79,000 |
| 120 HAL. | Â Â 105,000 | Â Â 71,000 | Â 136,000 | Â Â 85,000 |
| 150 HAL. | Â 132,000 | Â Â 90,000 | Â 160,000Â | Â Â 97,000 |
| 180 HAL. | Â 149,000 | Â Â 98,000 | Â 182,000 | Â Â 109,000 |
| 200 HAL. | Â 171,000 | Â Â 113,000 | Â 198,000 | Â Â 116,000 |
275-299 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 57,000 | Â Â Â 46,000 | Â Â 72,000 | Â Â 53,000 |
| 60 HAL. | Â Â Â 68,000 | Â Â 52,000 | Â Â 86,000 | Â Â 61,000 |
| 80 HAL. | Â Â Â 78,000 | Â Â Â 57,000 | Â 101,000Â | Â Â 67,000 |
| 100 HAL. | Â Â 89,000 | Â Â 62,000 | Â Â 115,000 | Â Â 75,000 |
| 120 HAL. | Â Â Â 99,000 | Â Â Â 68,000 | Â 129,000 | Â Â 81,000Â |
| 150 HAL. | Â 125,000 | Â Â 86,000 | Â 151,000 | Â Â 92,000 |
| 180 HAL. | Â 141,000 | Â Â 93,000 | Â 172,000Â | Â Â 104,000 |
| 200 HAL. | Â 162,000 | Â Â 109,000 | Â 186,000 | Â Â 110,000 |
300-324 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â 52,000 | Â Â 42,000 | Â Â 67,000 | Â Â 48,000 |
| 60 HAL. | Â Â 62,000 | Â Â Â 47,000 | Â Â 80,000 | Â Â 56,000 |
| 80 HAL. | Â Â 72,000 | Â Â 52,000 | Â Â 93,000 | Â Â 62,000Â |
| 100 HAL. | Â Â 82,000 | Â Â Â 57,000 | Â Â 107,000 | Â Â 69,000 |
| 120 HAL. | Â Â 92,000 | Â Â 62,000 | Â Â 120,000 | Â Â 75,000 |
| 150 HAL. | Â Â 117,000 | Â Â 80,000 | Â 141,000 | Â Â 85,000 |
| 180 HAL. | Â 132,000 | Â Â 87,000 | Â 160,000 | Â Â 96,000 |
| 200 HAL. | Â 152,000 | Â Â 102,000 | Â 173,000 | Â Â 102,000 |
325-349 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â 51,000 | Â Â 41,000 | Â Â 65,000 | Â Â 47,000 |
| 60 HAL. | Â Â 60,000 | Â Â Â 46,000 | Â Â 77,000 | Â Â 54,000 |
| 80 HAL. | Â Â Â 69,000 | Â Â 51,000 | Â Â 90,000 | Â Â 60,000 |
| 100 HAL. | Â Â 79,000 | Â Â Â 55,000 | Â Â 102,000 | Â Â 67,000 |
| 120 HAL. | Â Â 88,000 | Â Â 60,000 | Â Â 115,000 | Â Â 72,000 |
| 150 HAL. | Â Â 112,000 | Â Â 77,000 | Â 134,000 | Â Â 82,000 |
| 180 HAL. | Â 126,000 | Â Â 84,000 | Â 152,000 | Â Â 92,000 |
| 200 HAL. | Â 145,000 | Â Â 99,000 | Â 165,000 | Â Â 97,000 |
350-374 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 49,000 | Â Â 40,000 | Â Â 63,000 | Â Â 46,000 |
| 60 HAL. | Â Â Â 58,000 | Â Â 45,000 | Â Â 75,000 | Â Â 53,000 |
| 80 HAL. | Â Â Â 67,000 | Â Â 49,000 | Â Â 87,000 | Â Â 58,000 |
| 100 HAL. | Â Â 76,000 | Â Â Â 54,000 | Â Â 99,000 | Â Â 65,000 |
| 120 HAL. | Â Â 85,000 | Â Â Â 58,000 | Â Â 110,000 | Â Â 70,000 |
| 150 HAL. | Â Â 108,000 | Â Â 75,000 | Â 129,000Â | Â Â 79,000 |
| 180 HAL. | Â 121,000 | Â Â 81,000 | Â 146,000 | Â Â 88,000 |
| 200 HAL. | Â 140,000 | Â Â 96,000 | Â 158,000Â | Â Â 94,000 |
375-399 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 48,000 | Â Â 40,000 | Â Â Â 61,000 | Â Â 45,000 |
| 60 HAL. | Â Â 56,000 | Â Â 44,000 | Â Â 73,000 | Â Â 51,000 |
| 80 HAL. | Â Â 65,000 | Â Â Â 48,000 | Â Â 84,000 | Â Â 56,000 |
| 100 HAL. | Â Â 73,000 | Â Â 52,000 | Â Â 95,000 | Â Â 63,000 |
| 120 HAL. | Â Â 82,000 | Â Â 56,000 | Â Â 107,000 | Â Â 67,000 |
| 150 HAL. | Â Â 104,000 | Â Â 73,000 | Â 124,000 | Â Â 77,000 |
| 180 HAL. | Â Â 117,000 | Â Â 79,000 | Â 141,000 | Â Â 85,000 |
| 200 HAL. | Â Â 135,000 | Â Â 93,000 | Â 152,000 | Â Â 90,000 |
400-450 buku
| Â | A4 | A5 | B4 | B5 |
| 40 HAL. | Â Â Â 47,000 | Â Â Â 39,000 | Â Â 60,000 | Â Â 44,000 |
| 60 HAL. | Â Â Â 55,000 | Â Â Â 43,000 | Â Â 71,000 | Â Â 50,000 |
| 80 HAL. | Â Â 63,000 | Â Â Â 47,000 | Â Â 82,000 | Â Â 55,000 |
| 100 HAL. | Â Â 71,000 | Â Â 51,000 | Â Â 93,000 | Â Â 61,000 |
| 120 HAL. | Â Â Â 79,000 | Â Â Â 55,000 | Â Â 103,000 | Â Â 66,000 |
| 150 HAL. | Â Â 101,000 | Â Â 71,000 | Â Â 120,000 | Â Â 74,000 |
| 180 HAL. | Â Â 113,000 | Â Â 77,000 | Â 136,000 | Â Â 83,000 |
| 200 HAL. | Â 131,000 | Â Â 91,000 | Â 147,000 | Â Â 87,000 |